<blockquote id="oiogk"></blockquote>
  • <samp id="oiogk"><tbody id="oiogk"></tbody></samp>
    <samp id="oiogk"></samp><strike id="oiogk"><s id="oiogk"></s></strike>
    <samp id="oiogk"></samp>
  • <strike id="oiogk"></strike>
    <samp id="oiogk"></samp>
    股票代碼  02692.HK  003021.SZ
    主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ32mm 行星減速箱(SMD系列)
    概述

    Φ32mm 行星減速箱(SMD系列)

    型號:ZWSMD032032

    直徑(mm):32

    長度(mm):32~77

    最大傳輸功率(W) :242

    最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):12.6

    最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):6000

    環(huán)境溫度(℃) :-40~+100

    輸出端軸承:滾珠軸承

    * 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對應(yīng)電機整體出售。

    減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

    級數(shù) 1 2 3 4
    減速比 3.9,5.3 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,
    1227,1526
    最大傳連續(xù)輸功率(W) 242 160 70 25
    最大瞬時傳輸功率(W) 300 160 85 30
    最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) 2.2 4.8 10.4 12.6
    最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) 2.7 6 13 16
    最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 6000 6000 6000 6000
    最高瞬時輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 7500 7500 7500 7500
    最大效率(%) 96 93 90 87
    空載平均空回(°) 0.4 0.7 0.8 0.8
    最大軸向動態(tài)載荷(N) 110 110 110 110
    最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 150 200 250 250
    齒輪箱長度L1(mm) 32 47 62 77
    重量(G) 167 231 287 350

    推薦型號

    型號 額定電壓
    (V)
    空載數(shù)據(jù) 負載數(shù)據(jù) 總長(mm) 齒輪箱額定容許力矩(NM) 齒輪箱瞬間容許力矩(NM) 減速比 減速箱長 L1(mm)
    空載轉(zhuǎn)速(rpm) 空載
    電流(mA max)
    負載
    轉(zhuǎn)速(rpm)
    負載
    電流(A Max)
    轉(zhuǎn)矩(N.m)
    ZWSMD032032-3.9-X 24.0 1286 150 1051 1.0 0.097 74.0 2.2 2.7 3.9 32.0
    ZWSMD032032-5.3-X 24.0 1068 150 774 1.0 0.132 5.3
    ZWSMD032032-16-X 24.0 363 150 263 1.0 0.377 87.5 4.8 6.0 16 45.5
    ZWSMD032032-21-X 24.0 270 150 196 1.0 0.507 21
    ZWSMD032032-26-X 24.0 217 150 157 1.0 0.630 26
    ZWSMD032032-28-X 24.0 201 150 146 1.0 0.681 28
    ZWSMD032032-35-X 24.0 162 150 117 1.0 0.847 35
    ZWSMD032032-62-X 24.0 92 150 67 1.0 1.439 103.5 10.4 13.0 62 61.5
    ZWSMD032032-83-X 24.0 68 150 50 1.0 1.935 83
    ZWSMD032032-103-X 24.0 55 150 40 1.0 2.406 103
    ZWSMD032032-111-X 24.0 51 150 37 1.0 2.602 111
    ZWSMD032032-138-X 24.0 41 150 30 1.0 3.236 138
    ZWSMD032032-150-X 24.0 38 150 27 1.0 3.500 150
    ZWSMD032032-172-X 24.0 33 150 24 1.0 4.023 172
    ZWSMD032032-186-X 24.0 30 150 22 1.0 4.351 186
    ZWSMD032032-231-X 24.0 25 150 18 1.0 5.410 231
    ZWSMD032032-243-X 24.0 23 150 17 1.0 5.490 117.5 12.6 16.0 243 75.5
    ZWSMD032032-326-X 24.0 17 150 13 1.0 7.383 326
    ZWSMD032032-406-X 24.0 14 150 10 1.0 9.180 406
    ZWSMD032032-439-X 24.0 13 150 9 1.0 9.929 439
    ZWSMD032032-546-X 24.0 10 150 8 1.0 12.345 546
    ZWSMD032032-590-X 24.0 10 150 8 1.0 12.600 590
    ZWSMD032032-679-X 24.0 8 150 7 1.0 12.600 679
    ZWSMD032032-734-X 24.0 8 150 7 1.0 12.600 734
    ZWSMD032032-794-X 24.0 7 150 6 1.0 12.600 794
    ZWSMD032032-913-X 24.0 6 150 5 1.0 12.600 913
    ZWSMD032032-987-X 24.0 6 150 5 1.0 12.600 987
    ZWSMD032032-1135-X 24.0 5 150 4 1.0 12.600 1135
    ZWSMD032032-1227-X 24.0 5 150 4 1.0 12.600 1227
    ZWSMD032032-1526-X 24.0 4 150 3 1.0 12.600 1526
    *注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

    設(shè)計圖紙

    熱門產(chǎn)品查看更多

    •  ZWSMD006006

        最大傳輸功率0.63W  

        最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm  

        最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm  

      查看詳情 查看詳情

    資料下載

    Φ32mm 行星減速箱(SMD系列)規(guī)格書

    兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商

    專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

    立即咨詢  >

    粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

    粵ICP備11019966號
    Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

    400-066-2287
    服務(wù)熱線




    服務(wù)熱線:400-066-2287
    <blockquote id="oiogk"></blockquote>
  • <samp id="oiogk"><tbody id="oiogk"></tbody></samp>
    <samp id="oiogk"></samp><strike id="oiogk"><s id="oiogk"></s></strike>
    <samp id="oiogk"></samp>
  • <strike id="oiogk"></strike>
    <samp id="oiogk"></samp>